الوحدة | أوقية | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 14843.45 | 41.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 13606.50 | 37.69 |
سعر الذهب عيار 21 | 12988.02 | 35.98 |
سعر الذهب عيار 18 | 11132.59 | 30.84 |
سعر الذهب عيار 14 | 8658.68 | 23.99 |
سعر الذهب عيار 10 | 6184.77 | 17.13 |
سعر التوله | 173134.00 | 479.60 |
10 توله | 1731340.00 | 4795.96 |
سعر أوقية الذهب | 461682.90 | 1278.90 |
سعر جنية الذهب | 103904.15 | 287.82 |
سعر كيلو الذهب | 14843449.91 | 41117.59 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في موريتانيا بتاريخ 06 أكتوبر - 11:46 م بتوقيت دولة موريتانيا تاريخ 06 أكتوبر - 11:46 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى موريتانيا بالتاريخ