الوحدة | أوقية | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 14396.86 | 40.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 13197.12 | 37.56 |
سعر الذهب عيار 21 | 12597.25 | 35.86 |
سعر الذهب عيار 18 | 10797.65 | 30.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 8398.17 | 23.90 |
سعر الذهب عيار 10 | 5998.69 | 17.07 |
سعر التوله | 167925.00 | 477.98 |
10 توله | 1679250.02 | 4779.83 |
سعر أوقية الذهب | 447792.47 | 1274.60 |
سعر جنية الذهب | 100778.04 | 286.86 |
سعر كيلو الذهب | 14396862.28 | 40979.34 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في موريتانيا بتاريخ 28 أكتوبر - 11:53 م بتوقيت دولة موريتانيا تاريخ 28 أكتوبر - 11:53 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى موريتانيا بالتاريخ