الوحدة | أوقية | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 15071.99 | 42.22 |
سعر الذهب عيار 22 | 13815.99 | 38.70 |
سعر الذهب عيار 21 | 13187.99 | 36.94 |
سعر الذهب عيار 18 | 11303.99 | 31.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 8792.00 | 24.63 |
سعر الذهب عيار 10 | 6280.00 | 17.59 |
سعر التوله | 175799.72 | 492.44 |
10 توله | 1757997.22 | 4924.36 |
سعر أوقية الذهب | 468791.37 | 1313.14 |
سعر جنية الذهب | 105503.95 | 295.53 |
سعر كيلو الذهب | 15071992.66 | 42218.43 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في موريتانيا بتاريخ 13 فبراير - 10:15 ص بتوقيت دولة موريتانيا تاريخ 13 فبراير - 10:15 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية